Les coureurs à pied de l’AS Groupe SFR sur la route royale !
Pour cette 33 ème édition du Paris Versailles, les coureurs de SFR ont brillés par leurs performances et par un nombre record de participants : près de 40 coureurs ! Bravo à tous. A noter les chronos astronomiques d’ El Maati et Benoît, chapeau à nos élites.
Le Paris-Versailles est une grande classique automnale de la course à pied qui relie la tour Eiffel au château de Versailles. Chaque année, plus de 20 000 coureurs se lancent à l’assaut du parcours de 16 km qui emprunte les quais de Seine, la fameuse côte des Gardes (150m de dénivelé sur 3 km), d’agréables routes forestières de Meudon, Vélizy et Viroflay avant d’arriver sur la majestueuse avenue de Versailles qui mène à l’arrivée face au château.
Depuis 2005, les coureurs de l’Association Sportive Groupe SFR se donnent RDV chaque année, fin septembre, sous la tour Eiffel pour prendre le départ de cette course évènement. Pour certains, l’épreuve représente un excellent test de préparation avant le Marseille-Cassis programmé tout juste un mois plus tard.
Après de longues minutes d’attente dans les sas de départ, les coureurs se lancent par vagues de 400. Ce départ atypique étalé sur 2 heures permet d’éviter les « bouchons » de coureurs et chaque compétiteur est muni d’une puce électronique fixée à la chaussure pour calculer son temps réel de course.
Le risque sur cette course est de partir trop vite le long des quais de Seine car il faut garder une certaine fraicheur pour gravir la côte des Gardes. Le profil de la course est ensuite plus favorable et propose même une descente vertigineuse qui permet un sprint grisant avant l’arrivée …
Noms | Chrono | Classement |
BOULFAKHR El Maati | 0h58 | 65 |
BLONDEL Benoit | 1h01 | 130 |
NOGUEIRA Jean-Philippe | 1h08 | 623 |
MAGNE Jean-François | 1h10 | 820 |
BODEVIN Frédéric | 1h10 | 1018 |
BAUDY Marc | 1h11 | 1047 |
DUPRE Guillaume | 1h11 | 1136 |
LANDRY Frédéric | 1h11 | 1255 |
SIMON Arnaud | 1h12 | 1357 |
RAPHALEN Thierry | 1h12 | 1366 |
VERTENEUIL Gilles | 1h12 | 1379 |
LAUDREN Rodolphe | 1h14 | 1814 |
MAUSSION Johan | 1h15 | 2563 |
POULBERE Vincent | 1h16 | 2718 |
FILIOLE Sylvain | 1h16 | 2898 |
FEYT Jean Baptiste | 1h16 | 2960 |
SAVIANA Ezéquiel | 1h18 | 3701 |
HUBERT Jean-Marc | 1h19 | 4424 |
BENAYOUN Philippe | 1h20 | 4716 |
CORNIC Sylvain | 1h20 | 4835 |
SCHWAAB Frédéric | 1h20 | 5138 |
GALLIOT Anne | 1h20 | 5223 |
SAMBATH Jean David | 1h21 | 5419 |
CHAUPIN Frank | 1h21 | 5519 |
GUILLOU Allan | 1h22 | 6031 |
FORMET Iannis | 1h23 | 6840 |
DOS REIS José | 1h24 | 7625 |
BARVILLE Marc | 1h25 | 7828 |
DRUBIGNY David | 1h25 | 8050 |
LECONTE Sébastien | 1h28 | 10117 |
BASTARDIE Thierry | 1h29 | 10355 |
MAUZE Claire | 1h29 | 10778 |
RAULT William | 1h29 | 10823 |
TAIFOUR Abdellah | 1h30 | 11478 |
BARBERE Olivier | 1h32 | 12311 |
FILANGI Bruno | 1h36 | 14266 |
ETIENNE Mickael | 1h36 | 14366 |
D’HOOP Charles Antoine | 1h37 | 14523 |
LEROUX Laurent | 1h37 | 14795 |
JAPHET Laurent | 1h46 | 17201 |
« Pour mon premier Paris-Versailles, j’ai apprécié l’esprit festif avec les petits orchestres qui mettent l’ambiance ainsi que les anonymes qui nous encouragent au bord de la route. J’espère être de retour l’année prochaine afin de battre mon Chrono ». William
Une médaille bien méritée pour 2 coureurs de la DOP :